2019年市城管执法局政府网站工作年度报表
fabushijian : 2021-01-14
来源:五大联赛买球
政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位: 长沙市城市管理和综合执法局
网站名称 | 长沙市城市管理和综合执法局门户网站 | ||
五大联赛买球 网址 | http://creation-church.com/ | ||
主办单位:五大联赛买球 | 长沙市城市管理和综合执法局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4301000029 | ||
ICP备案号 | 湘ICP备10009181号-1 | 公安机关备案号 | 湘公网安备 430号 |
独立用户访问总量(单位: 个) | 2252524 | ||
网站总访问量 (单位: 次) | 8131528 | ||
信息发布 (单位: 条) | 总数 | 2550 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 1248 | ||
信息公开目录信息更新量 | 129 | ||
专栏专题 (单位: 个) | 维护数量 | 5 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位: 条) | 2 |
解读材料数量 (单位: 条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位: 个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位: 篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 4 | ||
办事五大联赛买球 | 是否发布五大联赛买球 事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位: 个) | 60194 | ||
政务五大联赛买球 事项数量 (单位: 项) | 96687 | ||
可全程在线办理政务五大联赛买球 事项数量(单位: 项) | 7691 | ||
办件量 (单位: 件) | 总数 | 65756 | |
自然人办件量 | 54251 | ||
法人办件量 | 11505 | ||
互动五大联赛买球 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位: 条) | 315 | |
办结留言数量 (单位: 条) | 302 | ||
平均办理时间 (单位: 天) | 30 | ||
公开答复数量 (单位: 条) | 194 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位: 期) | 4 | |
收到意见数量 (单位: 条) | 25 | ||
公布调查结果期数 (单位: 期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位: 期) | 2 | |
网民留言数量 (单位: 条) | 5 | ||
答复网民提问数量 (单位: 条) | 5 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位: 次) | 20 | |
发现问题数量 (单位: 个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位: 个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位: 条) | 0 | ||
关注量 (单位: 个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 长沙城管 | |
信息发布量 (单位: 条) | 752 | ||
订阅数 (单位: 个) | 91230 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即五大联赛买球 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他
|
备注: “办事五大联赛买球 ”使用的是 长沙市政府门户网站“互联网+政务五大联赛买球 ”一体化平台的数据。
单位负责人: 袁海燕 审核人: 蒋文凤 填报人: 肖黛菁
联系电话: 073188665945 填报日期: 2020.1.12
相关文档:
saoyisaozaishoujidakaidangqianye